Dịch vụ chữ ký số phổ biến, càng nhiều nhà cung cấp càng dẫn đến tình trạng xuống dốc của chất lượng dịch vụ. Hiện tại có rất nhiều nhà cung cấp chữ ký số. Tuy nhiên để đảm bảo được chất lượng dịch vụ cũng như giá thành tốt không phải đơn vị nào cũng thực hiện được. Chúng tôi xin giới thiệu với quý khách hàng bảng giá chữ ký số Vina-CA để quý khách tham khảo và so sánh với các đơn vị khác.
Smartsign (Vina-CA) là một trong những Public CA có trụ sở chính tại Tp Hồ Chí Minh. Với môi trường & văn hóa kinh doanh hòa hợp nhất, chúng tôi dốc lòng để mong muốn cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng một cách tận tụy và mang tính cam kết.
Với phương châm, chia sẻ và hướng đến cùng thành công, Smartsign (Vina-CA) cam kết những chính sách tốt nhất, nhanh nhất có thể dành cho các đại lý của mình một cách linh hoạt qua đó việc mang đến cho khách hàng cuối những dịch vụ & chất lượng đảm bảo.
Chữ ký số 123Corp Cam kết với Khách hàng
– Ký hợp đồng sử dụng dịch vụ chữ ký số vina-ca nhanh gọn.
– Cấp Chứng thư số ngay sau khi ký hợp đồng sử dụng dịch vụ chữ ký số
Miễn phí cài đặt những phần mềm hỗ trợ kê khai thuế qua mạng internet
– Cung cấp dịch vụ tận nơi tại Doanh nghiệp
– Hướng dẫn Doanh nghiệp trong việc kê khai thuế trên website
– Phối hợp với Cơ quan Thuế xin cấp tài khoản và mật khẩu cho Doanh nghiệp
– Hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ chữ ký số VINA-CA tại các tỉnh, thành phố trong toàn quốc.
-Hỗ trợ tận nơi, lâu dài tới doanh nghiệp
-Hỗ trợ mọi thủ tục liên quan tới cơ quan Thuế cho doanh nghiệp
Bảng báo giá dịch vụ chữ ký số VINA-CA
- Gói cước cho tổ chức, doanh nghiệp đăng kí mới
| Gói dịch vụ | 6 tháng | 1 năm(Cho DN thành lập < 6 tháng) | 1 năm(Cho DN thành lập > 6 tháng) | 2 nămtặng 12 tháng | 3 nămtặng 12 tháng |
| Cước phí dịch vụ | 450.000 | 990.000 | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
| CA Token | 450.000 | miễn phí | 450.000 | 450.000 | miễn phí |
| Khuyến mãi | Tặng 03 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 04 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 08 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ | |
| Tổng thời gian sử dụng | 09 tháng | 12 tháng | 16 tháng | 32 tháng | 48 tháng |
| Tổng | 900.000 | 990.000 | 1.350.000 | 1.980.000 | 2.160.000 |
| Giá đã bao gồm VAT | 990.000 | 1.089.000 | 1.485.000 | 2.178.000 | 2.160.000 |
- Dành cho doanh nghiệp chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ
| Gói dịch vụ | 6 tháng | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
| Cước phí dịch vụ | 450.000 | 900.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
| CA Token | 450.000 | 450.000 | miễn phí | miễn phí |
| Khuyến mãi | Tặng 06 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 09 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ |
| Tổng thời gian sử dụng | 12 tháng | 21 tháng | 36 tháng | 48 tháng |
| Tổng | 900.000 | 1.350.000 | 1.530.000 | 2.160.000 |
Tổng thời gian dịch vụ | 24Tháng(cộng thêm 3 tháng nếu cts cũ còn hạn sử dụng trên 30 ngày) | 42Tháng(cộng thêm 6 tháng nếu cts cũ còn hạn sử dụng trên 30 ngày) | 54Tháng(cộng thêm 6 tháng nếu cts cũ còn hạn sử dụng trên 30 ngày) |
- Gia hạn chứng thư số – với khách hàng đang dùng Chữ ký số VINA-CA
Gói dịch vụ | 1 năm | 2 năm | 3 năm |
Cước phí dịch vụ | 900.000 | 1.530.000 | 1.710.000 |
Khuyến mãi | Tặng thêm 04 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 08 tháng sử dụng dịch vụ | Tặng thêm 12 tháng sử dụng dịch vụ |
Tổng thời gian sử dụng | 16 tháng | 32 tháng | 48 tháng |
Tổng | 900.000 | 1.530.000 | 1.710.000 |
Giá thanh toán đã gồm VAT | 990.000 | 1.683.000 | 1.881.000 |

0 nhận xét:
Đăng nhận xét